Rotary Tring Rig KR40
Tasirin Fasaha
| Rotary Tring Rig | Kr40A |
| Max. tukafa | 40 kn.m |
| Max. Tsirowar diamita | 1200 mm |
| Max. tsaunin hakowa | 10 m |
| Max. Silinder Forru | 70 KN |
| Max. Tafiya na Satare | 600 mm |
| Babban Winch Cire karfi | 45 kn |
| Babban Winch Speed | 30 m / min |
| Mast Sonaka (a gefe) | ± 6 ° |
| Mast Sulla (ci gaba) | -30 ° ~ + 60 ° |
| Saurin aiki | 7-30rpm |
| Min. RADIus na Ganawa | 2950mm |
| Max. Matukar matuka | 28.5MPA |
| Tsawon aiki | 7420mm |
| Nisa | 2200mm |
| Tsayin kai | 2625mm |
| Kawowa nisa | 2200mm |
| Tsawan kai | 8930mm |
| Nauyi | 12 tan |
Bayanan samfurin
Bayanan samfurin
Gina dangi:
Ƙasa Layer, yashi coobble Layer, dutsen
Zurfin hawa: 8m
Diamita diamita: 1200mm

Tsarin gini:
Reaming mataki-mataki, babba na kasancewa ƙasa Layer da Graver Layer, to, ta amfani da bokiti na 800mm biyu da farko, to, kashi 1200m na ƙasa don sa ramin.
A kasan kasancewa dutsen dutsen, ta amfani da 600mm da 800mm diamita ne na cockts don cirewa don cirewa da cirewa.
A ƙarshe, tsaftace rami tare da A1200mm biyu guga.
Ziyarar Abokin Ciniki








