Rotary Tring Rig Kr110D
Tasirin Fasaha
Kr110d / a | ||
Tasirin Fasaha | Guda ɗaya | |
Max torque | kn.m | 110 |
Max. diamita | mm | 1200 |
Max. tsaunin hakowa | m | 20 |
Saurin juyawa | rpm | 6 ~ 26 |
Max. matsi mai yawa | kN | 90 |
Max. Taron ja | kN | 120 |
Babban layin Winch | kN | 90 |
Babban layin Winch | m / min | 75 |
Zazzagewa na tallafi na taimako | kN | 35 |
Saurin layin Winch | m / min | 40 |
Bugun jini (tsarin taron) | mm | 3500 |
Mast Sonaka (a gefe) | ° | 3 |
Mast Sulla (ci gaba) | ° | 5 |
Mast sontation (baya) | ° | 87 |
Max. Matsalar aiki | MPA | 35 |
Matukar matuka | MPA | 3.9 |
Saurin tafiya | km / h | 1.5 |
Kayayyakin Fuskar | kN | 230 |
Tsawon aiki | mm | 12367 |
Nisa | mm | 3600/3000 |
Tsayin kai | mm | 3507 |
Kawowa nisa | mm | 2600/3000 |
Tsawan kai | mm | 10510 |
Gaba daya nauyi | t | 33 |
Aikin injin | ||
Ƙirar injin | Cumminsqsb7-C166 | |
Lambar Silinda * diamita na Silinda * Strike | mm | 6 × 107 × 124 |
Gudun hijira | L | 6.7 |
Iko da aka kimanta | Kw / rpm | 124/2050 |
Max. Tukafa | Nm / rpm | 658/1300 |
Daidaitaccen daidaitaccen | U.S.PETA | Tier3 |
Kelly mashaya | Fassel Kelly Bar | Kamfanin Kelly mashaya |
A waje (mm) | %99999 | |
Sashe * kowane tsayi (m) | 4 × 7 | |
Max zurfin (m) | 20 |
Hotunan gine-gine


Ginin gini na wannan yanayin:Layer din din din din din ya hade da ƙasa kuma ya zama mai ɗaukar dutse sosai.
Diamishin hako na rami ya 1800mm, zurfin hawan rami shine 12m - ramin yana cikin ramin ne a cikin awa 2.5.
Layer na ginin an shirya shi sosai kuma a hankali dutsen da yake siyarwa ,.
Ramin hakowa na ramuka na 2000mm, zurfin rami na shine 12.8m - ramin yana da ramin cikin awa 9.




Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi